聚焦人工智能、网络安全、信创、数据要素、区块链、元宇宙,覆盖创新载体、技术攻关、算力券、标准研制、首试首用、场景与平台。
| 支持方向 | 额度 |
|---|---|
| 牵头组建重点实验室 / 技术中心 / 中试平台 | 每年最高 500 万元 |
| 人工智能技术攻关与模型架构创新 | 年度最高 100 万元 |
| 中小微企业采购模型、算力服务(券类) | 年度最高 50 万元 |
| 参与数字经济标准研制 | 年度最高 100 万元 |
| 软件信息服务 / 信创方案首试首用 | 20 万 / 100 万元 |
| 应用示范标杆场景 | 单项 50 万,年度累计 200 万元 |
| 产业链公共服务平台 | 年度最高 50 万元 |
| 育新主体培育优质企业 | 三年累计最高 500 万元 |
同一项目、同一事项同时符合多项条款或区级其他政策的,按“从优不重复”原则支持。
北京市投资促进服务中心 · 三项政策解读
https://invest.beijing.gov.cn/tcgz/lqzs/202606/t20260625_4721179.html
本页为政策要点整理,条款以官方原文为准;申报前请核对最新通知。
留个联系方式,园区服务人员 1 个工作日内联系你。